Tabella Bp. I. osztály 2014. augusztus 16. - 17.
![]() MLSZ |
2014 - 2015 |
![]() BLSZ |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. |
![]() MLSZ |
2014 - 2015 |
![]() BLSZ |
| Hely | Csapat | M | GY | D | V | LG | KG | GK | Pont |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
| 9. | |||||||||
| 10. | |||||||||
| 11. | |||||||||
| 12. | |||||||||
| 13. | |||||||||
| 14. | |||||||||
| 15. | |||||||||
| 16. |
ikarusnevjegyek